La Silviana
Tel. 06/55264908
| Pizzeria | Piatto | Asporto | |
| Rossa pomodoro e origano | € 6,00 | € 5,00 | |
| Marinara pomodoro origano aglio e olive | € 7,00 | € 6,00 | |
| Margherita mozzarella e pomodoro | € 7,00 | € 6,00 | |
| Napoli margherita con alici | € 8,00 | € 7,00 | |
| Funghi margherita con funghi | € 8,50 | € 7,50 | |
| Diavola margherita con salame piccante | € 9,00 | € 8,00 | |
| Capricciosa margh. prosciutto funghi uovo carciofini olive | € 10,00 | € 9,00 | |
| Fiori di zucca mozzarella fiori di zucca e alici | € 11,00 | € 10,00 | |
| Ortolana | € 10,00 | € 9,00 | |
| Bianca pomodoro fresco e basilico | € 9,00 | € 8,00 | |
| Quattro formaggi | € 10,00 | € 9,00 | |
| Margherita con ruchetta | € 8,00 | € 7,00 | |
| Margherita con salsiccia | € 9,00 | € 8,00 | |
| Margherita con würstel | € 9,00 | € 8,00 | |
| Margherita con prosciutto | € 9,50 | € 8,50 | |
| Margherita con carciofini | € 9,00 | € 8,00 | |
| Margherita con tonno | € 10,00 | € 9,00 | |
| Margherita ruchetta e parmigiano | € 10,00 | € 9,00 | |
| Margherita con salmone | € 11,00 | € 10,00 | |
| Margherita bresaola ruchetta e parmigiano | € 12,50 | € 11,50 | |
| Margherita ai frutti di mare ** | € 15,00 | € 14,00 | |
| Funghi e salsiccia | € 10,50 | € 9,50 | |
| Funghi e würstel | € 10,50 | € 9,50 | |
| Funghi e prosciutto | € 11,00 | € 10,00 | |
| Focaccia | € 5,00 | € 4,00 | |
| Focaccia con prosciutto | € 8,00 | € 7,00 | |
| Focaccia alla caprese | € 11,00 | € 10,00 | |
| Calzone al forno | € 9,00 | € 8,00 | |
| Calzone funghi e prosciutto | € 11,00 | € 10,00 | |
| Crostino alle alici | € 8,00 | € 7,00 | |
| Crostino ai funghi | € 8,50 | € 7,50 | |
| Crostino al prosciutto | € 9,50 | € 8,50 | |
| Crostino funghi e prosciutto | € 11,00 | € 10,00 | |
| Crostino al salmone | € 11,00 | € 10,00 | |
| Bruschette | Piatto | Asporto | |
| Bianca aglio e olio | € 1,00 | € 1,00 | |
| Pomodoro | € 3,00 | € 3,00 | |
| Formaggio sardo | € 4,00 | € 4,00 | |
| Salmone | € 4,00 | € 4,00 | |
| Prosciutto | € 3,00 | € 3,00 | |
| Bevande | Piatto | Asporto | |
| Acqua minerale ½ litro | € 1,50 | € 1,00 | |
| Acqua minerale 1 litro | € 3,00 | € 2,50 | |
| Acqua minerale 1 litro e ½ | € 3,00 | € 2,00 | |
| Vino bianco o rosso ½ | € 4,00 | € 2,00 | |
| Vino bianco o rosso 1 litro | € 8,00 | € 4,00 | |
| Coca cola lattina 33cl. | € 2,50 | € 2,00 | |
| Coca cola zero 33 cl. | € 2,50 | € 2,00 | |
| Aranciata lattina 33cl. | € 2,50 | € 2,00 | |
| Sprite lattina 33cl. | € 2,50 | € 2,00 | |
| Birra Ichnusa 33cl. | € 3,00 | € 2,50 | |
| Birra Heineken 33cl. | € 3,00 | € 2,50 | |
| Birra Peroni 33cl. | € 3,00 | € 2,50 | |
| Birra Tennent’s 33cl. | € 4,50 | € 3,50 | |
| Birra ceres 33cl. | € 4,50 | € 3,50 | |
| Birra Heineken 66cl. | € 4,50 | € 3,00 | |
| Birra Ichnusa 66cl. | € 4,50 | € 3,00 | |
| Birra Ichnusa non filtrata 50cl. | € 4,50 | € 3,00 | |
| Coca cola 1 litro | € 5,00 | € 4,00 | |
| Coca cola 1 litro e ½ | € 6,00 | € 3,50 | |
| Aranciata 1 litro e ½ | € 6,00 | € 3,50 | |
| Antipasti | Piatto | Asporto | |
| Antipasto di Mare** | € 8,00 | € 4,50 | l’etto |
| Antipasto di Montagna | € 8,00 | € 7,00 | |
| Bocconcino | € 3,00 | € 2,00 | l’etto |
| Caprese | € 8,00 | € 7,00 | |
| Cozze alla Marinara | € 8,00 | € 7,00 | |
| Formaggi | € 6,00 | € 5,00 | |
| Prosciutto | € 7,00 | € 3,50 | l’etto |
| Prosciutto e Melone | € 9,00 | € 8,00 | |
| Prosciutto e Mozzarella | € 9,00 | € 8,00 | |
| Fritti | |||
| Supplì | € 2,00 | € 1,50 | |
| Crocchette | € 2,00 | € 1,50 | |
| Calzoni | € 3,00 | € 2,50 | |
| Olive Ascolane * | € 3,00 | € 2,50 | |
| Filetti di baccalà** | € 4,00 | € 3,50 | |
| Fiori di zucca* | € 2,50 | € 2,00 | |
| *prodotto surgelato | |||
| **prodotto congelato | |||
| Primi piatti | Piatto | Asporto | |
| Minestre | € 6,00 | € 5,00 | |
| Cannelloni | € 7,00 | € 6,00 | |
| Cannelloni ricotta e spinaci | € 8,00 | € 7,00 | |
| Lasagne | € 6,00 | € 5,00 | |
| Lasagne Bianca | € 8,00 | € 7,00 | |
| Insalata di riso | € 7,00 | € 6,00 | |
| Pasta fredda | € 7,00 | € 6,00 | |
| Pomodori al riso | € 7,00 | € 6,00 | |
| Pasta asciutta al pomodoro | € 5,00 | € 4,00 | |
| Pasta asciutta al ragù | € 6,00 | € 5,00 | |
| Pasta asciutta alla carbonara | € 8,00 | € 7,00 | |
| Pasta asciutta all’amatriciana | € 8,00 | € 7,00 | |
| Pasta asciutta alla ciociara | € 8,00 | € 7,00 | |
| Pasta asciutta panna e carciofi | € 8,00 | € 7,00 | |
| Pasta asciutta con broccoli siciliani | € 8,00 | € 7,00 | |
| Pasta asciutta alla Norma | € 8,00 | € 7,00 | |
| Pasta asciutta panna piselli e funghi | € 8,00 | € 7,00 | |
| Pasta asciutta al tonno | € 8,00 | € 7,00 | |
| Pasta asciutta alle vongole | € 13,00 | € 12,00 | |
| Pasta asciutta alle cozze | € 11,00 | € 10,00 | |
| Pasta asciutta alla pescatora* | € 11,00 | € 10,00 | |
| Pasta asciutta agli scampi*** | € 11,00 | € 10,00 | |
| Pasta asciutta panna e gamberi*** | € 9,00 | € 8,00 | |
| Pasta asciutta zucchine e gamberi*** | € 9,00 | € 8,00 | |
| Pasta asciutta al salmone | € 9,00 | € 8,00 | |
| Pasta asciutta vongole e ruchetta | € 11,00 | € 10,00 | |
| Pasta asciutta allo scoglio | € 12,00 | € 11,00 | |
| Pasta asciutta alLa Silviana | € 12,00 | € 11,00 | |
| Gnocchi al pomodoro SOLO IL GIOVEDI | € 5,00 | € 4,00 | |
| Gnocchi al ragù SOLO IL GIOVEDI | € 6,00 | € 5,00 | |
| Gnocchi con funghi porcini * | € 10,00 | € 9,00 | |
| Gnocchi vongole e ruchetta | € 10,00 | € 9,00 | |
| Ravioli al pomodoro | € 6,00 | € 5,00 | |
| Ravioli al ragù | € 7,00 | € 6,00 | |
| Ravioli panna e noci | € 9,00 | € 8,00 | |
| Risotto alla pescatora** | € 11,00 | € 10,00 | |
| Tortellini al pomodoro | € 6,00 | € 5,00 | |
| Tortellini al ragù | € 7,00 | € 6,00 | |
| Tortellini panna piselli* e funghi | € 9,00 | € 8,00 | |
| Polenta con spuntature di maiale | € 12,00 | € 10,00 | |
| * prodotto surgelato | |||
| ** prodotto congelato | |||
| *** prodotto portrebbe essere congelato | |||
| Secondi di carne | Piatto | Asporto | |
| Arrosto di tacchino | € 8,00 | € 4,00 | l’etto |
| Arrosto di vitella | € 9,00 | € 5,00 | l’etto |
| Bistecca di manzo ai ferri | € 12,00 | € 11,00 | |
| Coniglio alla cacciatora*** | € 8,00 | € 7,00 | |
| Fegatini di pollo con cipolla | € 7,00 | € 6,00 | |
| Fegato con cipolla | € 7,00 | € 6,00 | |
| Fettina di vitella ai ferri | € 9,00 | € 8,00 | |
| Fettina panata | € 9,00 | € 8,00 | |
| Fettina alla pizzaiola | € 8,00 | € 7,00 | |
| Frittata con verdure | € 6,00 | € 5,00 | |
| Involtini di verza | € 8,00 | € 7,00 | |
| Involtini di vitella con contorno | € 8,00 | € 7,00 | |
| Lombata di vitella ai ferri | € 12,00 | € 11,00 | |
| Melanzane alla parmigiana | € 7,00 | € 6,00 | |
| Melanzane ripiene di carne | € 10,00 | € 9,00 | |
| Ossobuco di vitella con contorno | € 10,00 | € 9,00 | |
| Petto di pollo ai ferri | € 8,00 | € 7,00 | |
| Petto di pollo funghi e carote | € 8,00 | € 7,00 | |
| Petto di pollo in salsa d’arancio | € 8,00 | € 7,00 | |
| Petto di pollo panato | € 8,00 | € 7,00 | |
| Petto di pollo panna e mais | € 8,00 | € 7,00 | |
| 1 Pollo arrosto o alla diavola | € 14,00 | € 12,00 | |
| ½ Pollo arrosto o alla diavola | € 7,00 | € 6,00 | |
| 1 Pollo al forno | € 12,00 | € 10,00 | |
| ½ Pollo al forno | € 6,00 | € 5,00 | |
| Pollo alla cacciatora | € 8,00 | € 7,00 | |
| Pollo con peperoni | € 8,00 | € 7,00 | |
| Polpette di vitella con contorno | € 8,00 | € 7,00 | |
| Polpettone di vitella | € 9,00 | € 8,00 | |
| Rollè di vitella | € 9,00 | € 8,00 | |
| Roastbeef | € 9,00 | € 8,00 | |
| Salsiccie con la verza | € 7,00 | € 6,00 | |
| Saltimbocca alla romana | € 10,00 | € 9,00 | |
| Scaloppina al limone | € 8,00 | € 7,00 | |
| Spezzatino di vitella con contorno | € 9,00 | € 8,00 | |
| Tacchino in salsa verde | € 8,00 | € 7,00 | |
| Tacchino panna e mais | € 8,00 | € 7,00 | |
| Trippa alla romana SOLO MERCOLEDI E SABATO | € 6,00 | € 5,00 | |
| Zucchine ripiene di carne | € 8,00 | € 7,00 | |
| Sformato di patate | € 7,00 | € 6,00 | |
| *** prodotto potrebbe essere congelato | |||
| Secondi di pesce | Piatto | Asporto | |
| Alici gratinate*** | € 7,00 | € 6,00 | |
| Baccalà alla livornese** | € 8,00 | € 7,00 | |
| Baccalà con patate** | € 7,00 | € 6,00 | |
| Calamari con patate*** | € 8,00 | € 7,00 | |
| Orata ai ferri*** | S. Q. | € 4,00 | l’etto |
| Orata al forno con patate*** | € 20,00 | € 16,00 | |
| Palombo alla livornese | |||
| Seppie con piselli** SOLO MARTEDI E VENERDI | € 8,50 | € 7,50 | |
| Spigola al forno con patate*** | € 20,00 | € 16,00 | |
| Zuppa di pesce | |||
| Alici fritte*** | € 10,00 | € 6,00 | l’etto |
| Calamari fritti*** | € 14,00 | € 6,00 | l’etto |
| Gamberi fritti*** | € 14,00 | € 6,00 | l’etto |
| Merluzzi fritti*** | S. Q. | € 4,00 | l’etto |
| *** prodotto potrebbe essere congelato | |||
| Contorni | Piatto | Asporto | |
| Insalata verde | € 2,50 | € 2,00 | |
| Insalata mista | € 3,00 | € 2,50 | |
| Insalata di pomodori | € 2,50 | € 2,00 | |
| Melanzane al forno | € 4,00 | € 3,50 | |
| Patate al forno | € 3,00 | € 0,80 | l’etto |
| Fagiolini | € 3,00 | € 1,20 | l’etto |
| Funghi trifolati | € 4,00 | € 1,50 | l’etto |
| Peperoni marinati | € 3,50 | € 1,50 | l’etto |
| Zucchine marinate | € 3,50 | € 1,50 | l’etto |
| Verdura lessa | € 3,00 | € 1,20 | l’etto |
| Verdura ripassata | € 3,50 | € 1,50 | l’etto |
| Broccoli fritti | € 5,00 | € 2,50 | l’etto |
| Carciofi fritti | € 5,00 | € 2,50 | l’etto |
| Zucchine fritte | € 5,00 | € 2,50 | l’etto |
| Patate fritte | € 3,50 | € 2,50 | |
| *prodotto surgelato | |||
| ** prodotto congelato | |||
| ***prodotto portrebbe essere congelato | |||
| Dolci della casa | Piatto | Asporto | |
| Seadas formaggio e miele | € 6,00 | € 5,00 | |
| Crème caramel | € 6,00 | € 5,00 | |
| Crostata | € 6,00 | € 5,00 | |
| Pastiera napoletana | € 6,00 | € 5,00 | |
| Tiramisù | € 6,00 | € 5,00 | |
| Millefoglie | € 6,00 | € 5,00 | |
| Torta della casa | € 6,00 | € 5,00 | |
| Cheesecake | € 6,00 | € 5,00 | |
| La Frutta | Piatto | Asporto | |
| Frutta di stagione | € 3,00 | € 1,50 | |
| Cocomero | € 3,00 | € 1,50 | |
| Melone | € 3,00 | € 1,50 | |
| Macedonia | € 3,00 | € 2,50 | |
| Fragole | € 3,00 | € 2,50 | |
| Fragole con panna | € 4,00 | € 2,50 | |
| Piatto | Asporto | ||
| Caffè | € 1,50 | € 1,50 | |
| Caffè corretto | € 2,00 | € 2,00 | |
| Caffè Hag | € 1,80 | € 1,80 | |
| Caffè d’Orzo | € 1,80 | € 1,80 | |
| Cappuccino | € 2,00 | € 2,00 | |
| Amari | € 3,00 | € 3,00 | |
| Grappa | € 3,00 | € 3,00 | |
| Limoncello | € 3,00 | € 3,00 | |
| Mirto Zedda Piras | € 3,00 | € 3,00 | |
| Antica gelateria | Piatto | Asporto | |
| Nevelatte | € 3,50 | € 3,00 | |
| Moretto | € 3,50 | € 3,00 | |
| Tartufo bianco | € 3,50 | € 3,00 | |
| Tartufo nero | € 3,50 | € 3,00 | |
| Cocco | € 5,00 | € 4,00 | |
| Coppa al caffè | € 5,00 | € 4,00 | |
| Coppa al cioccolato | € 5,00 | € 4,00 | |
| Coppa all’amarena | € 5,00 | € 4,00 | |
| Coppa al limone | € 5,00 | € 4,00 | |
| Tiramisù | € 5,00 | € 4,00 | |
| ………………. | ………………. | …………. |
